2019年住院医师规范化培训第一志愿录取名单公示
| 湘西州人民医院2019年住院医师规范化培训第一志愿录取名单公示 | |||
| 以下为我院2019年住院医师规范化培训第一志愿拟招录名单,公示期为2019年7月3日——7月10日,如有异议者可于公示期内联系科教科,联系电话:0743-2110070 | |||
| 序号 | 姓 名 | 拟招录专业 | 备注 |
| 1 | 李佳宝 | 超声医学科(P23) | |
| 2 | 李懿 | 超声医学科(P23) | |
| 3 | 马潇 | 超声医学科(P23) | |
| 4 | 王玉瓶 | 超声医学科(P23) | |
| 5 | 杨俐 | 超声医学科(P23) | |
| 6 | 张小慧 | 儿科(P02) | |
| 7 | 田加豪 | 儿科(P02) | |
| 8 | 刘林涛 | 儿科(P02) | |
| 9 | 瞿海民 | 儿科(P02) | |
| 10 | 张珂琦 | 儿科(P02) | 调剂 |
| 11 | 汤敏 | 儿科(P02) | 调剂 |
| 12 | 秦英 | 妇产科(P16) | |
| 13 | 阿丽耶艾力 | 妇产科(P16) | |
| 14 | 杨洁 | 妇产科(P16) | |
| 15 | 龙明霞 | 妇产科(P16) | 调剂 |
| 16 | 李沅波 | 骨科(P14) | |
| 17 | 胡宇 | 康复医学科(P08) | |
| 18 | 刘雯雯 | 康复医学科(P08) | |
| 19 | 张钊源 | 麻醉科(P19) | |
| 20 | 彭清树 | 麻醉科(P19) | |
| 21 | 彭桂萍 | 麻醉科(P19) | |
| 22 | 陈启文 | 麻醉科(P19) | |
| 23 | 杨立彬 | 麻醉科(P19) | |
| 24 | 沈世林 | 泌尿外科(P12) | |
| 25 | 孙春霖 | 泌尿外科(P12) | 调剂 |
| 26 | 毛旭 | 内科(P01) | |
| 27 | 符海华 | 内科(P01) | |
| 28 | 崔清雨 | 内科(P01) | |
| 29 | 田建 | 内科(P01) | |
| 30 | 龙凤 | 内科(P01) | |
| 31 | 龙婷 | 内科(P01) | |
| 32 | 尚小芳 | 内科(P01) | |
| 33 | 张术恋 | 内科(P01) | |
| 34 | 赵杨叶子 | 内科(P01) | |
| 35 | 杨小雪 | 内科(P01) | |
| 36 | 刘晓慧 | 内科(P01) | |
| 37 | 曹选胜 | 内科(P01) | |
| 38 | 尚津名 | 内科(P01) | |
| 39 | 吴秀美 | 全科(P07) | |
| 40 | 赵湘豫 | 全科(P07) | |
| 41 | 石长欣 | 全科(P07) | |
| 42 | 麻文兴 | 全科(P07) | |
| 43 | 张芳 | 全科(P07) | |
| 44 | 吴洪锋 | 全科(P07) | |
| 45 | 张贝贝 | 全科(P07) | |
| 46 | 张琴 | 全科(P07) | |
| 47 | 杨和 | 全科(P07) | |
| 48 | 侯英芝 | 全科(P07) | |
| 49 | 覃津 | 全科(P07) | |
| 50 | 石谢琴 | 全科(P07) | |
| 51 | 黄斌 | 全科(P07) | 调剂 |
| 52 | 向泽海 | 全科(P07) | 调剂 |
| 53 | 肖一煌 | 全科(P07) | 调剂 |
| 54 | 朱欢 | 全科(P07) | 调剂 |
| 55 | 符群 | 外科(P09) | |
| 56 | 唐铁富 | 外科(P09) | |
| 57 | 田昌锡 | 外科(P09) | |
| 58 | 向铭 | 外科(P09) | 调剂 |
| 59 | 龙运鹏 | 外科(P09) | 调剂 |
| 60 | 向清 | 眼科(P17) | |
| 61 | 夏茜 | 眼科(P17) | |
| 62 | 向肖雨蒙 | 放射科(P22) | |
