护士招聘笔试成绩公示
| 湘西自治州人民医院2022年临时护士招聘笔试成绩公示表(女护) | |||||
| 请进入操作考试人员携带身份证、笔试准考证、健康码、行程码、48小时核酸检测结果于2022年7月7日上午7:30准时到内科大楼23楼大会议室集合参加操作考试。 | |||||
| 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 折算30% | 排名 | 是否进入 操作 |
| 202210519 | 女 | 86.26 | 25.878 | 1 | 是 |
| 202210516 | 女 | 86.14 | 25.842 | 2 | 是 |
| 202210547 | 女 | 85.8 | 25.740 | 3 | 是 |
| 202210537 | 女 | 85.48 | 25.644 | 4 | 是 |
| 202220532 | 女 | 85.16 | 25.548 | 5 | 是 |
| 202210546 | 女 | 85.12 | 25.536 | 6 | 是 |
| 202210502 | 女 | 85.08 | 25.524 | 7 | 是 |
| 202220510 | 女 | 84.46 | 25.338 | 8 | 是 |
| 202220543 | 女 | 84.44 | 25.332 | 9 | 是 |
| 202220509 | 女 | 84.4 | 25.320 | 10 | 是 |
| 202210513 | 女 | 83.46 | 25.038 | 11 | 是 |
| 202220507 | 女 | 83.1 | 24.930 | 12 | 是 |
| 202210507 | 女 | 83.08 | 24.924 | 13 | 是 |
| 202210548 | 女 | 82.72 | 24.816 | 14 | 是 |
| 202220537 | 女 | 82.4 | 24.720 | 15 | 是 |
| 202210515 | 女 | 82.38 | 24.714 | 16 | 是 |
| 202220539 | 女 | 82.08 | 24.624 | 17 | 是 |
| 202210510 | 女 | 81.66 | 24.498 | 18 | 是 |
| 202220419 | 女 | 81.66 | 24.498 | 19 | 是 |
| 202220549 | 女 | 81.4 | 24.420 | 20 | 是 |
| 202210520 | 女 | 81.38 | 24.414 | 21 | 是 |
| 202220446 | 女 | 81.36 | 24.408 | 22 | 是 |
| 202220513 | 女 | 81.34 | 24.402 | 23 | 是 |
| 202210539 | 女 | 80.98 | 24.294 | 24 | 是 |
| 202220504 | 女 | 80.62 | 24.186 | 25 | 是 |
| 202220412 | 女 | 80.36 | 24.108 | 26 | 是 |
| 202220511 | 女 | 80.34 | 24.102 | 27 | 是 |
| 202220411 | 女 | 80.32 | 24.096 | 28 | 是 |
| 202220530 | 女 | 80.32 | 24.096 | 29 | 是 |
| 202210522 | 女 | 80.28 | 24.084 | 30 | 是 |
| 202210542 | 女 | 80.28 | 24.084 | 31 | 是 |
| 202220531 | 女 | 80.26 | 24.078 | 32 | 是 |
| 202220514 | 女 | 79.96 | 23.988 | 33 | 是 |
| 202220538 | 女 | 79.66 | 23.898 | 34 | 是 |
| 202220407 | 女 | 79.6 | 23.880 | 35 | 是 |
| 202220535 | 女 | 79.58 | 23.874 | 36 | 是 |
| 202220405 | 女 | 79.56 | 23.868 | 37 | 是 |
| 202210545 | 女 | 79.32 | 23.796 | 38 | 是 |
| 202210523 | 女 | 79.3 | 23.790 | 39 | 是 |
| 202210531 | 女 | 79.3 | 23.790 | 40 | 是 |
| 202220409 | 女 | 79.3 | 23.790 | 41 | 是 |
| 202220440 | 女 | 79.28 | 23.784 | 42 | 是 |
| 202220547 | 女 | 79.24 | 23.772 | 43 | 是 |
| 202220520 | 女 | 78.94 | 23.682 | 44 | 是 |
| 202220506 | 女 | 78.58 | 23.574 | 45 | 是 |
| 202220550 | 女 | 78.58 | 23.574 | 46 | 是 |
| 202210504 | 女 | 78.56 | 23.568 | 47 | 是 |
| 202210524 | 女 | 78.56 | 23.568 | 48 | 是 |
| 202220423 | 女 | 78.56 | 23.568 | 49 | 是 |
| 202220413 | 女 | 78.54 | 23.562 | 50 | 是 |
| 202220527 | 女 | 78.54 | 23.562 | 51 | 是 |
| 202210540 | 女 | 78.52 | 23.556 | 52 | 是 |
| 202220447 | 女 | 78.26 | 23.478 | 53 | 是 |
| 202210517 | 女 | 78.22 | 23.466 | 54 | 是 |
| 202220503 | 女 | 78.22 | 23.466 | 55 | 是 |
| 202220445 | 女 | 78.18 | 23.454 | 56 | 是 |
| 202220519 | 女 | 77.94 | 23.382 | 57 | 是 |
| 202220512 | 女 | 77.88 | 23.364 | 58 | 是 |
| 202220525 | 女 | 77.88 | 23.364 | 59 | 是 |
| 202220526 | 女 | 77.88 | 23.364 | 60 | 是 |
| 202220548 | 女 | 77.86 | 23.358 | 61 | 否 |
| 202210529 | 女 | 77.52 | 23.256 | 62 | 否 |
| 202220517 | 女 | 77.18 | 23.154 | 63 | 否 |
| 202220533 | 女 | 77.18 | 23.154 | 64 | 否 |
| 202220534 | 女 | 76.9 | 23.070 | 65 | 否 |
| 202210512 | 女 | 76.8 | 23.040 | 66 | 否 |
| 202220422 | 女 | 76.5 | 22.950 | 67 | 否 |
| 202220521 | 女 | 76.5 | 22.950 | 68 | 否 |
| 202210550 | 女 | 76.48 | 22.944 | 69 | 否 |
| 202220435 | 女 | 76.46 | 22.938 | 70 | 否 |
| 202210533 | 女 | 76.18 | 22.854 | 71 | 否 |
| 202210536 | 女 | 76.18 | 22.854 | 72 | 否 |
| 202210508 | 女 | 76.14 | 22.842 | 73 | 否 |
| 202210535 | 女 | 75.82 | 22.746 | 74 | 否 |
| 202220522 | 女 | 75.5 | 22.650 | 75 | 否 |
| 202220536 | 女 | 75.5 | 22.650 | 76 | 否 |
| 202220545 | 女 | 75.5 | 22.650 | 77 | 否 |
| 202220420 | 女 | 75.46 | 22.638 | 78 | 否 |
| 202220529 | 女 | 75.46 | 22.638 | 79 | 否 |
| 202210501 | 女 | 75.44 | 22.632 | 80 | 否 |
| 202220501 | 女 | 75.42 | 22.626 | 81 | 否 |
| 202220443 | 女 | 75.18 | 22.554 | 82 | 否 |
| 202210521 | 女 | 75.12 | 22.536 | 83 | 否 |
| 202220418 | 女 | 75.12 | 22.536 | 84 | 否 |
| 202210532 | 女 | 74.46 | 22.338 | 85 | 否 |
| 202220505 | 女 | 74.46 | 22.338 | 86 | 否 |
| 202220439 | 女 | 74.44 | 22.332 | 87 | 否 |
| 202220432 | 女 | 74.22 | 22.266 | 88 | 否 |
| 202220433 | 女 | 74.12 | 22.236 | 89 | 否 |
| 202210514 | 女 | 74.1 | 22.230 | 90 | 否 |
| 202210503 | 女 | 74.08 | 22.224 | 91 | 否 |
| 202220406 | 女 | 74.02 | 22.206 | 92 | 否 |
| 202220441 | 女 | 73.5 | 22.050 | 93 | 否 |
| 202220516 | 女 | 73.42 | 22.026 | 94 | 否 |
| 202210505 | 女 | 73.4 | 22.020 | 95 | 否 |
| 202210530 | 女 | 73.4 | 22.020 | 96 | 否 |
| 202220444 | 女 | 73.3 | 21.990 | 97 | 否 |
| 202220425 | 女 | 73 | 21.900 | 98 | 否 |
| 202210534 | 女 | 72.7 | 21.810 | 99 | 否 |
| 202220541 | 女 | 72.7 | 21.810 | 100 | 否 |
| 202220404 | 女 | 72.68 | 21.804 | 101 | 否 |
| 202210538 | 女 | 72.66 | 21.798 | 102 | 否 |
| 202210518 | 女 | 72.4 | 21.720 | 103 | 否 |
| 202220416 | 女 | 72.36 | 21.708 | 104 | 否 |
| 202220426 | 女 | 72.36 | 21.708 | 105 | 否 |
| 202220417 | 女 | 72.02 | 21.606 | 106 | 否 |
| 202220438 | 女 | 71.34 | 21.402 | 107 | 否 |
| 202220508 | 女 | 71.32 | 21.396 | 108 | 否 |
| 202220415 | 女 | 71.3 | 21.390 | 109 | 否 |
| 202220524 | 女 | 71.04 | 21.312 | 110 | 否 |
| 202220544 | 女 | 71 | 21.300 | 111 | 否 |
| 202220546 | 女 | 70.98 | 21.294 | 112 | 否 |
| 202210525 | 女 | 70.96 | 21.288 | 113 | 否 |
| 202220436 | 女 | 70.96 | 21.288 | 114 | 否 |
| 202210528 | 女 | 70.64 | 21.192 | 115 | 否 |
| 202220442 | 女 | 70.58 | 21.174 | 116 | 否 |
| 202220408 | 女 | 70.24 | 21.072 | 117 | 否 |
| 202220401 | 女 | 69.62 | 20.886 | 118 | 否 |
| 202220523 | 女 | 69.3 | 20.790 | 119 | 否 |
| 202220431 | 女 | 69.26 | 20.778 | 120 | 否 |
| 202210544 | 女 | 68.94 | 20.682 | 121 | 否 |
| 202220427 | 女 | 68.92 | 20.676 | 122 | 否 |
| 202210526 | 女 | 68.88 | 20.664 | 123 | 否 |
| 202220421 | 女 | 68.58 | 20.574 | 124 | 否 |
| 202220448 | 女 | 68.28 | 20.484 | 125 | 否 |
| 202220434 | 女 | 67.9 | 20.370 | 126 | 否 |
| 202210511 | 女 | 67.6 | 20.280 | 127 | 否 |
| 202220414 | 女 | 66.76 | 20.028 | 128 | 否 |
| 202220430 | 女 | 66.2 | 19.860 | 129 | 否 |
| 202220518 | 女 | 66.18 | 19.854 | 130 | 否 |
| 202220502 | 女 | 65.5 | 19.650 | 131 | 否 |
| 202210541 | 女 | 64.78 | 19.434 | 132 | 否 |
| 202210527 | 女 | 64.7 | 19.410 | 133 | 否 |
| 202220424 | 女 | 63.8 | 19.140 | 134 | 否 |
| 202210551 | 女 | 63.74 | 19.122 | 135 | 否 |
| 202220403 | 女 | 63.08 | 18.924 | 136 | 否 |
| 202220428 | 女 | 62.7 | 18.810 | 137 | 否 |
| 202220528 | 女 | 62.36 | 18.708 | 138 | 否 |
| 202220402 | 女 | 62.08 | 18.624 | 139 | 否 |
| 202210549 | 女 | 62.02 | 18.606 | 140 | 否 |
| 202220540 | 女 | 61.34 | 18.402 | 141 | 否 |
| 202210543 | 女 | 60.64 | 18.192 | 142 | 否 |
| 202220437 | 女 | 60.56 | 18.168 | 143 | 否 |
| 202220450 | 女 | 59.6 | 17.880 | 144 | 否 |
| 202220515 | 女 | 59.56 | 17.868 | 145 | 否 |
| 202210506 | 女 | 放弃 | 146 | 否 | |
| 202210509 | 女 | 放弃 | 147 | 否 | |
| 202220410 | 女 | 放弃 | 148 | 否 | |
| 202220429 | 女 | 放弃 | 149 | 否 | |
| 202220449 | 女 | 放弃 | 150 | 否 | |
| 202220542 | 女 | 放弃 | 151 | 否 | |
| 湘西自治州人民医院2022年临时护士招聘笔试成绩公示表(男护) | |||||
| 请进入操作考试人员携带身份证、笔试准考证、健康码、行程码、48小时核酸检测结果于2022年7月7日上午7:30准时到内科大楼23楼大会议室集合参加操作考试。 | |||||
| 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 折算30% | 排名 | 是否进入 操作 |
| 202210433 | 男 | 82.7 | 24.810 | 1 | 是 |
| 202210423 | 男 | 80.58 | 24.174 | 2 | 是 |
| 202210431 | 男 | 79.64 | 23.892 | 3 | 是 |
| 202210425 | 男 | 77.84 | 23.352 | 4 | 是 |
| 202210435 | 男 | 76.82 | 23.046 | 5 | 是 |
| 202210450 | 男 | 76.56 | 22.968 | 6 | 是 |
| 202210428 | 男 | 76.48 | 22.944 | 7 | 是 |
| 202210407 | 男 | 75.48 | 22.644 | 8 | 是 |
| 202210451 | 男 | 75.46 | 22.638 | 9 | 是 |
| 202210405 | 男 | 75.1 | 22.530 | 10 | 是 |
| 202210439 | 男 | 74.8 | 22.440 | 11 | 是 |
| 202210414 | 男 | 74.74 | 22.422 | 12 | 是 |
| 202210416 | 男 | 74.5 | 22.350 | 13 | 是 |
| 202210415 | 男 | 74.46 | 22.338 | 14 | 是 |
| 202210419 | 男 | 74.46 | 22.338 | 15 | 是 |
| 202210403 | 男 | 73.78 | 22.134 | 16 | 是 |
| 202210426 | 男 | 73.42 | 22.026 | 17 | 是 |
| 202210427 | 男 | 73.38 | 22.014 | 18 | 是 |
| 202210442 | 男 | 73.36 | 22.008 | 19 | 是 |
| 202210441 | 男 | 73 | 21.900 | 20 | 是 |
| 202210432 | 男 | 72.78 | 21.834 | 21 | 否 |
| 202210436 | 男 | 72.68 | 21.804 | 22 | 否 |
| 202210445 | 男 | 71.4 | 21.420 | 23 | 否 |
| 202210440 | 男 | 71.38 | 21.414 | 24 | 否 |
| 202210404 | 男 | 71.36 | 21.408 | 25 | 否 |
| 202210408 | 男 | 70.92 | 21.276 | 26 | 否 |
| 202210410 | 男 | 70.64 | 21.192 | 27 | 否 |
| 202210418 | 男 | 69.66 | 20.898 | 28 | 否 |
| 202210438 | 男 | 69.62 | 20.886 | 29 | 否 |
| 202210437 | 男 | 69.56 | 20.868 | 30 | 否 |
| 202210443 | 男 | 69.24 | 20.772 | 31 | 否 |
| 202210406 | 男 | 68.48 | 20.544 | 32 | 否 |
| 202210449 | 男 | 68.24 | 20.472 | 33 | 否 |
| 202210424 | 男 | 68.22 | 20.466 | 34 | 否 |
| 202210409 | 男 | 67.98 | 20.394 | 35 | 否 |
| 202210434 | 男 | 67.94 | 20.382 | 36 | 否 |
| 202210422 | 男 | 66.9 | 20.070 | 37 | 否 |
| 202210430 | 男 | 66.86 | 20.058 | 38 | 否 |
| 202210412 | 男 | 66.1 | 19.830 | 39 | 否 |
| 202210420 | 男 | 65.48 | 19.644 | 40 | 否 |
| 202210429 | 男 | 65.12 | 19.536 | 41 | 否 |
| 202210444 | 男 | 65.08 | 19.524 | 42 | 否 |
| 202210447 | 男 | 64.76 | 19.428 | 43 | 否 |
| 202210413 | 男 | 63.02 | 18.906 | 44 | 否 |
| 202210446 | 男 | 60.62 | 18.186 | 45 | 否 |
| 202210411 | 男 | 58.98 | 17.694 | 46 | 否 |
| 202210448 | 男 | 58.24 | 17.472 | 47 | 否 |
| 202210401 | 男 | 55.46 | 16.638 | 48 | 否 |
| 202210402 | 男 | 放弃 | 否 | ||
| 202210417 | 男 | 放弃 | 否 | ||
| 202210421 | 男 | 放弃 | 否 | ||
